देहरादून का आज का पंचांग — गुरुवार, 7 अक्टूबर 2027
देहरादून का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 30.32°, 78.03° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | शुक्ल अष्टमी | 06:28 (8 अक्टूबर) |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | 07:14 (8 अक्टूबर) |
| योग | शोभन | 12:03 |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 17:17 |
| चंद्र राशि | धनु | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 06:14 · 17:56 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:33–15:01 |
| यमगंड | 06:14–07:42 |
| गुलिक | 09:10–10:37 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:42–12:29 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 06:14–07:42 | शुभ |
| रोग | 07:42–09:10 | अशुभ |
| उद्वेग | 09:10–10:37 | अशुभ |
| चल | 10:37–12:05 | बीच का |
| लाभ | 12:05–13:33 | शुभ |
| अमृत | 13:33–15:01 | शुभ |
| काल | 15:01–16:28 | अशुभ |
| शुभ | 16:28–17:56 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा