गुवाहाटी का आज का पंचांग — शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2021
गुवाहाटी का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.14°, 91.74° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | शुक्रवार | — |
| तिथि | कृष्ण दशमी | 23:04 |
| नक्षत्र | पुष्य | 02:57 (2 अक्टूबर) |
| योग | शिव | 18:37 |
| करण | वणिज | 10:42 |
| चंद्र राशि | कर्क | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:15 · 17:09 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 09:43–11:12 |
| यमगंड | 14:11–15:40 |
| गुलिक | 06:44–08:13 |
| अभिजित मुहूर्त | 10:48–11:36 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| चल | 05:15–06:44 | बीच का |
| लाभ | 06:44–08:13 | शुभ |
| अमृत | 08:13–09:43 | शुभ |
| काल | 09:43–11:12 | अशुभ |
| शुभ | 11:12–12:41 | शुभ |
| रोग | 12:41–14:11 | अशुभ |
| उद्वेग | 14:11–15:40 | अशुभ |
| चल | 15:40–17:09 | बीच का |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा