गुवाहाटी का आज का पंचांग — शुक्रवार, 13 सितंबर 2030
गुवाहाटी का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.14°, 91.74° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | शुक्रवार | — |
| तिथि | कृष्ण द्वितीया | 02:39 (14 सितंबर) |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद | 18:49 |
| योग | गंड | 19:05 |
| करण | तैतिल | 14:28 |
| चंद्र राशि | मीन | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:07 · 17:29 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 09:46–11:18 |
| यमगंड | 14:24–15:57 |
| गुलिक | 06:40–08:13 |
| अभिजित मुहूर्त | 10:54–11:43 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| चल | 05:07–06:40 | बीच का |
| लाभ | 06:40–08:13 | शुभ |
| अमृत | 08:13–09:46 | शुभ |
| काल | 09:46–11:18 | अशुभ |
| शुभ | 11:18–12:51 | शुभ |
| रोग | 12:51–14:24 | अशुभ |
| उद्वेग | 14:24–15:57 | अशुभ |
| चल | 15:57–17:29 | बीच का |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा