गुवाहाटी का आज का पंचांग — शनिवार, 8 फ़रवरी 2031
गुवाहाटी का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.14°, 91.74° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | शनिवार | — |
| तिथि | कृष्ण प्रतिपदा | 19:16 |
| नक्षत्र | मघा | 06:42 (9 फ़रवरी) |
| योग | शोभन | 02:25 (9 फ़रवरी) |
| करण | बालव | 06:49 |
| चंद्र राशि | सिंह | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 06:03 · 17:10 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 08:50–10:13 |
| यमगंड | 13:00–14:24 |
| गुलिक | 06:03–07:27 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:15–11:59 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| काल | 06:03–07:27 | अशुभ |
| शुभ | 07:27–08:50 | शुभ |
| रोग | 08:50–10:13 | अशुभ |
| उद्वेग | 10:13–11:37 | अशुभ |
| चल | 11:37–13:00 | बीच का |
| लाभ | 13:00–14:24 | शुभ |
| अमृत | 14:24–15:47 | शुभ |
| काल | 15:47–17:10 | अशुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा