कोलकाता का आज का पंचांग — गुरुवार, 3 मार्च 2022
कोलकाता का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 22.57°, 88.36° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | शुक्ल प्रतिपदा | 21:37 |
| नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद | 01:55 (4 मार्च) |
| योग | साध्य | 03:27 (4 मार्च) |
| करण | किंस्तुघ्न | 10:16 |
| चंद्र राशि | कुंभ | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:56 · 17:40 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:16–14:44 |
| यमगंड | 05:56–07:24 |
| गुलिक | 08:52–10:20 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:25–12:12 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:56–07:24 | शुभ |
| रोग | 07:24–08:52 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:52–10:20 | अशुभ |
| चल | 10:20–11:48 | बीच का |
| लाभ | 11:48–13:16 | शुभ |
| अमृत | 13:16–14:44 | शुभ |
| काल | 14:44–16:12 | अशुभ |
| शुभ | 16:12–17:40 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा