कोलकाता का आज का पंचांग — शुक्रवार, 1 मार्च 2024
कोलकाता का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 22.57°, 88.36° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | शुक्रवार | — |
| तिथि | कृष्ण पंचमी | 06:22 |
| नक्षत्र | स्वाति | 12:48 |
| योग | ध्रुव | 18:14 |
| करण | तैतिल | 06:22 |
| चंद्र राशि | तुला | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:57 · 17:40 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 10:21–11:48 |
| यमगंड | 14:44–16:12 |
| गुलिक | 07:25–08:53 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:25–12:12 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| चल | 05:57–07:25 | बीच का |
| लाभ | 07:25–08:53 | शुभ |
| अमृत | 08:53–10:21 | शुभ |
| काल | 10:21–11:48 | अशुभ |
| शुभ | 11:48–13:16 | शुभ |
| रोग | 13:16–14:44 | अशुभ |
| उद्वेग | 14:44–16:12 | अशुभ |
| चल | 16:12–17:40 | बीच का |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा