कोलकाता का आज का पंचांग — गुरुवार, 2 अक्टूबर 2031
कोलकाता का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 22.57°, 88.36° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | कृष्ण द्वितीया | 21:52 |
| नक्षत्र | रेवती | 05:51 |
| योग | व्याघात | 20:49 |
| करण | तैतिल | 10:17 |
| चंद्र राशि | मीन | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:28 · 17:23 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 12:55–14:24 |
| यमगंड | 05:28–06:57 |
| गुलिक | 08:26–09:56 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:01–11:49 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:28–06:57 | शुभ |
| रोग | 06:57–08:26 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:26–09:56 | अशुभ |
| चल | 09:56–11:25 | बीच का |
| लाभ | 11:25–12:55 | शुभ |
| अमृत | 12:55–14:24 | शुभ |
| काल | 14:24–15:54 | अशुभ |
| शुभ | 15:54–17:23 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा