लखनऊ का आज का पंचांग — गुरुवार, 6 जुलाई 2028
लखनऊ का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.85°, 80.95° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | पूर्णिमा | 23:40 |
| नक्षत्र | मूल | 09:13 |
| योग | ब्रह्म | 08:36 |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 11:18 |
| चंद्र राशि | धनु | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:18 · 19:03 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:54–15:37 |
| यमगंड | 05:18–07:01 |
| गुलिक | 08:44–10:27 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:43–12:38 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:18–07:01 | शुभ |
| रोग | 07:01–08:44 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:44–10:27 | अशुभ |
| चल | 10:27–12:10 | बीच का |
| लाभ | 12:10–13:54 | शुभ |
| अमृत | 13:54–15:37 | शुभ |
| काल | 15:37–17:20 | अशुभ |
| शुभ | 17:20–19:03 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा