लखनऊ का आज का पंचांग — गुरुवार, 12 अप्रैल 2029
लखनऊ का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.85°, 80.95° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | कृष्ण चतुर्दशी | 00:42 (13 अप्रैल) |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद | 00:15 (13 अप्रैल) |
| योग | इंद्र | 02:22 (13 अप्रैल) |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 11:28 |
| चंद्र राशि | मीन | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:45 · 18:28 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:42–15:18 |
| यमगंड | 05:45–07:20 |
| गुलिक | 08:56–10:31 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:41–12:32 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:45–07:20 | शुभ |
| रोग | 07:20–08:56 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:56–10:31 | अशुभ |
| चल | 10:31–12:07 | बीच का |
| लाभ | 12:07–13:42 | शुभ |
| अमृत | 13:42–15:18 | शुभ |
| काल | 15:18–16:53 | अशुभ |
| शुभ | 16:53–18:28 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा