लखनऊ का आज का पंचांग — गुरुवार, 2 मई 2030
लखनऊ का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.85°, 80.95° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | अमावस्या | 19:42 |
| नक्षत्र | अश्विनी | 10:23 |
| योग | आयुष्मान | 03:23 (3 मई) |
| करण | चतुष्पद | 06:31 |
| चंद्र राशि | मेष | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:27 · 18:39 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:42–15:21 |
| यमगंड | 05:27–07:06 |
| गुलिक | 08:45–10:24 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:37–12:29 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:27–07:06 | शुभ |
| रोग | 07:06–08:45 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:45–10:24 | अशुभ |
| चल | 10:24–12:03 | बीच का |
| लाभ | 12:03–13:42 | शुभ |
| अमृत | 13:42–15:21 | शुभ |
| काल | 15:21–17:00 | अशुभ |
| शुभ | 17:00–18:39 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा