लखनऊ का आज का पंचांग — बुधवार, 22 अक्टूबर 2031
लखनऊ का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 26.85°, 80.95° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | बुधवार | — |
| तिथि | शुक्ल सप्तमी | 02:12 (23 अक्टूबर) |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | 22:21 |
| योग | सुकर्मा | 01:19 (23 अक्टूबर) |
| करण | गर | 15:17 |
| चंद्र राशि | धनु | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 06:09 · 17:31 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 11:50–13:15 |
| यमगंड | 07:34–08:59 |
| गुलिक | 10:25–11:50 |
| अभिजित मुहूर्त | आज नहीं गिना जाता |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| लाभ | 06:09–07:34 | शुभ |
| अमृत | 07:34–08:59 | शुभ |
| काल | 08:59–10:25 | अशुभ |
| शुभ | 10:25–11:50 | शुभ |
| रोग | 11:50–13:15 | अशुभ |
| उद्वेग | 13:15–14:41 | अशुभ |
| चल | 14:41–16:06 | बीच का |
| लाभ | 16:06–17:31 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा