मुंबई का आज का पंचांग — गुरुवार, 24 जनवरी 2030
मुंबई का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 19.08°, 72.88° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | कृष्ण पंचमी | 16:28 |
| नक्षत्र | उत्तर फाल्गुनी | 16:06 |
| योग | अतिगंड | 15:47 |
| करण | तैतिल | 16:28 |
| चंद्र राशि | कन्या | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 07:14 · 18:26 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 14:14–15:38 |
| यमगंड | 07:14–08:38 |
| गुलिक | 10:02–11:26 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:28–13:13 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 07:14–08:38 | शुभ |
| रोग | 08:38–10:02 | अशुभ |
| उद्वेग | 10:02–11:26 | अशुभ |
| चल | 11:26–12:50 | बीच का |
| लाभ | 12:50–14:14 | शुभ |
| अमृत | 14:14–15:38 | शुभ |
| काल | 15:38–17:02 | अशुभ |
| शुभ | 17:02–18:26 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा