मुंबई का आज का पंचांग — सोमवार, 9 दिसंबर 2030
मुंबई का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 19.08°, 72.88° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | सोमवार | — |
| तिथि | पूर्णिमा | 04:10 (10 दिसंबर) |
| नक्षत्र | रोहिणी | 03:37 (10 दिसंबर) |
| योग | सिद्ध | 14:40 |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 14:49 |
| चंद्र राशि | वृषभ | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 07:00 · 18:01 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 08:22–09:45 |
| यमगंड | 11:08–12:30 |
| गुलिक | 13:53–15:15 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:08–12:52 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| अमृत | 07:00–08:22 | शुभ |
| काल | 08:22–09:45 | अशुभ |
| शुभ | 09:45–11:08 | शुभ |
| रोग | 11:08–12:30 | अशुभ |
| उद्वेग | 12:30–13:53 | अशुभ |
| चल | 13:53–15:15 | बीच का |
| लाभ | 15:15–16:38 | शुभ |
| अमृत | 16:38–18:01 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा