मुंबई का आज का पंचांग — बुधवार, 9 अप्रैल 2031
मुंबई का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 19.08°, 72.88° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | बुधवार | — |
| तिथि | कृष्ण द्वितीया | 19:04 |
| नक्षत्र | स्वाति | 20:24 |
| योग | हर्षण | 06:44 |
| करण | तैतिल | 08:07 |
| चंद्र राशि | तुला | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 06:26 · 18:54 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 12:40–14:13 |
| यमगंड | 07:59–09:33 |
| गुलिक | 11:06–12:40 |
| अभिजित मुहूर्त | आज नहीं गिना जाता |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| लाभ | 06:26–07:59 | शुभ |
| अमृत | 07:59–09:33 | शुभ |
| काल | 09:33–11:06 | अशुभ |
| शुभ | 11:06–12:40 | शुभ |
| रोग | 12:40–14:13 | अशुभ |
| उद्वेग | 14:13–15:47 | अशुभ |
| चल | 15:47–17:20 | बीच का |
| लाभ | 17:20–18:54 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा