नागपुर का आज का पंचांग — गुरुवार, 1 फ़रवरी 2024
नागपुर का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 21.15°, 79.09° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | कृष्ण षष्ठी | 14:04 |
| नक्षत्र | चित्रा | 03:49 (2 फ़रवरी) |
| योग | धृति | 12:27 |
| करण | वणिज | 14:04 |
| चंद्र राशि | कन्या | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 06:50 · 18:03 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:51–15:15 |
| यमगंड | 06:50–08:14 |
| गुलिक | 09:39–11:03 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:04–12:49 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 06:50–08:14 | शुभ |
| रोग | 08:14–09:39 | अशुभ |
| उद्वेग | 09:39–11:03 | अशुभ |
| चल | 11:03–12:27 | बीच का |
| लाभ | 12:27–13:51 | शुभ |
| अमृत | 13:51–15:15 | शुभ |
| काल | 15:15–16:39 | अशुभ |
| शुभ | 16:39–18:03 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा