नागपुर का आज का पंचांग — गुरुवार, 9 मई 2030
नागपुर का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 21.15°, 79.09° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | शुक्ल षष्ठी | 09:35 |
| नक्षत्र | पुष्य | 05:28 (10 मई) |
| योग | शूल | 08:26 |
| करण | तैतिल | 09:35 |
| चंद्र राशि | कर्क | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:38 · 18:41 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 13:48–15:26 |
| यमगंड | 05:38–07:16 |
| गुलिक | 08:54–10:32 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:44–12:36 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:38–07:16 | शुभ |
| रोग | 07:16–08:54 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:54–10:32 | अशुभ |
| चल | 10:32–12:10 | बीच का |
| लाभ | 12:10–13:48 | शुभ |
| अमृत | 13:48–15:26 | शुभ |
| काल | 15:26–17:03 | अशुभ |
| शुभ | 17:03–18:41 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा