पटना का आज का पंचांग — गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
पटना का स्थानीय समय (Asia/Kolkata), सूर्योदय 25.59°, 85.14° के लिए।
सूर्योदय पर
| अंग | क्या है | कब तक |
|---|---|---|
| वार | गुरुवार | — |
| तिथि | शुक्ल द्वितीया | 22:47 |
| नक्षत्र | विशाखा | 04:51 (24 अक्टूबर) |
| योग | आयुष्मान | 04:59 (24 अक्टूबर) |
| करण | बालव | 09:31 |
| चंद्र राशि | तुला | — |
| सूर्योदय · सूर्यास्त | 05:52 · 17:15 | — |
राहु काल और अभिजित
| कौन-सा समय | कब से कब तक |
|---|---|
| राहु काल | 12:58–14:24 |
| यमगंड | 05:52–07:17 |
| गुलिक | 08:42–10:08 |
| अभिजित मुहूर्त | 11:10–11:56 |
दिन का चौघड़िया
| चौघड़िया | समय | स्वभाव |
|---|---|---|
| शुभ | 05:52–07:17 | शुभ |
| रोग | 07:17–08:42 | अशुभ |
| उद्वेग | 08:42–10:08 | अशुभ |
| चल | 10:08–11:33 | बीच का |
| लाभ | 11:33–12:58 | शुभ |
| अमृत | 12:58–14:24 | शुभ |
| काल | 14:24–15:49 | अशुभ |
| शुभ | 15:49–17:15 | शुभ |
पूरा पंचांग देखें: होरा, रात का चौघड़िया, पंचक, भद्रा