Panchang today in Bhopal — Thursday, 2 May 2024
Local times in Bhopal (Asia/Kolkata), for sunrise at 23.26°, 77.41°.
At sunrise
| Limb | Value | Until |
|---|---|---|
| Weekday | Thursday | — |
| Tithi | Krishna Navami | 01:53 (3 May) |
| Nakshatra | Dhanishtha | 01:48 (3 May) |
| Yoga | Shukla | 17:18 |
| Karana | Taitila | 15:00 |
| Moon sign | Makara (Capricorn) | — |
| Sunrise · sunset | 05:46 · 18:48 | — |
Rahu Kaal and Abhijit
| Window | Time |
|---|---|
| Rahu Kaal | 13:55–15:33 |
| Yamaganda | 05:46–07:23 |
| Gulika | 09:01–10:39 |
| Abhijit Muhurta | 11:51–12:43 |
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Nature |
|---|---|---|
| Shubh | 05:46–07:23 | auspicious |
| Rog | 07:23–09:01 | inauspicious |
| Udveg | 09:01–10:39 | inauspicious |
| Chal | 10:39–12:17 | neutral |
| Labh | 12:17–13:55 | auspicious |
| Amrit | 13:55–15:33 | auspicious |
| Kaal | 15:33–17:10 | inauspicious |
| Shubh | 17:10–18:48 | auspicious |
Full panchang tool: Hora, night Choghadiya, Panchak, Bhadra